Příjmy
Schválený rozpočet | 10 491 200 Kč |
Upravený rozpočet | 13 627 300 Kč |
Skutečné plnění | 14 019 721 Kč |
Plnění | 102,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 849 600 | 9 231 500 | 9 579 726 | 103,77 |
Nedaňové | 491 200 | 571 900 | 616 242 | 107,75 |
Kapitálové | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 150 400 | 3 803 900 | 3 803 753 | 100,00 |
Celkem | 10 491 200 | 13 627 300 | 14 019 721 | 102,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016