Veřejná správa
37,09 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 945 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 054 100 Kč |
Skutečné čerpání | 2 871 483 Kč |
Čerpání | 94,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 500 000 | 341 500 | 340 215 | 99,62 |
Regionální a místní správa | 1 300 000 | 1 444 000 | 1 308 857 | 90,64 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 000 000 | 1 123 000 | 1 079 680 | 96,14 |
Ostatní finanční operace | 100 000 | 118 600 | 118 560 | 99,97 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 45 000 | 27 000 | 26 171 | 96,93 |
Ostatní činnosti | 0 | 0 | -2 000 | 0,00 |
Celkem | 3 945 000 | 3 054 100 | 2 871 483 | 94,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016