Příjmy
Schválený rozpočet | 15 255 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 255 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 502 224 Kč |
Plnění | 36,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 13 000 000 | 12 519 700 | 4 581 896 | 36,60 |
Nedaňové | 2 015 000 | 2 087 100 | 443 041 | 21,23 |
Kapitálové | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 220 000 | 628 200 | 477 287 | 75,98 |
Celkem | 15 255 000 | 15 255 000 | 5 502 224 | 36,07 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022