vítr | severní, S, 3.82 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 39 % |
odpoledne | jasno 21 °C | |
večer | skoro jasno 16 °C | |
noc | polojasno 11 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 5.35 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severní, S, 4.57 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | jižní, J, 2.38 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 44 % |
Dnes je 1.6.2023
Svátek má Laura
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Jarmil
Státní svátky a významné dny na zítřek: