vítr | západní, Z, 9.62 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 0.2 mm |
sněžení | 2.04 mm |
noc | oblačno 2 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 7.42 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 73 % |
sněžení | 0.49 mm |
vítr | západní, Z, 9.47 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 10.68 mm |
sněžení | 4.67 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.95 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 78 % |
sněžení | 0.71 mm |
Dnes je 1.2.2023
Svátek má Hynek
Zítra má svátek Nela
Státní svátky a významné dny na zítřek: