vítr | severozápadní, 2.91 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 5.88 mm |
večer | slabý déšť 17 °C | |
noc | jasno 13 °C |
vítr | jihozápadní, 3.61 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | jižní, 2.26 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | severozápadní, 6.13 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 0.18 mm |
Dnes je 18.7.2025
Svátek má Drahomíra
Zítra má svátek Čeněk